CS-Cart Multi-Vendorは、マーケットプレイスサイトが構築できるパッケージです。
ライセンスは、Multi-Vendor、Multi-Vendor Plus、Multi-Vendor Unlimitedの三種類があり、ライセンスに応じて機能には以下のような違いがあります。
多言語・多通貨に対応したECサイト構築ができるCS-Cartの機能については、CS-Cart 機能比較表をご覧ください。
機能/ライセンス | Multi-Vendor | Multi-Vendor Plus | Multi-Vendor Ultimate |
---|---|---|---|
出品者プランの設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者専用管理画面 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者専用ページ | 〇 | 〇 | 〇 |
ユーザーから出品者への連絡 | 〇 | 〇 | 〇 |
販売レポート、統計 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者住所 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者の利用規約 | 〇 | 〇 | 〇 |
商品出品承認機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者固有のカテゴリ | 〇 | 〇 | 〇 |
インポート/エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 |
商品の一括編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
在庫管理、在庫不足通知> | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者決済 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者債務支払い | 〇 | 〇 | 〇 |
70以上の決済サービス対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
8社の即時+手動配送料計算 | 〇 | 〇 | 〇 |
管理者レベル設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
高度な注文管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
分析とレポート | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者代行 | 〇 | 〇 | 〇 |
高度な検索 | 〇 | 〇 | 〇 |
多言語・多通貨・税金 | 〇 | 〇 | 〇 |
データフィード | 〇 | 〇 | 〇 |
SEO | 〇 | 〇 | 〇 |
DBバックアップ/復元 | 〇 | 〇 | 〇 |
26言語に対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
CMS機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
レスポンシブ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
リアルタイムコンテンツ編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数の商品ページテンプレート | 〇 | 〇 | 〇 |
返品機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
クロス・セル・ツール | 〇 | 〇 | 〇 |
放棄されたカート | 〇 | 〇 | 〇 |
ブログ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメントとレビュー | 〇 | 〇 | 〇 |
通話リクエスト | 〇 | 〇 | 〇 |
メールでの注文 | 〇 | 〇 | 〇 |
ポイントプログラム | 〇 | 〇 | 〇 |
カスタマイズ可能な商品バリエーション | 〇 | 〇 | 〇 |
カスタマイズ可能なワンステップ精算 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者向けプロモーション | × | 〇 | 〇 |
出品者向けCMS機能 | × | 〇 | 〇 |
個別精算 | × | 〇 | 〇 |
出品者共通商品 | × | 〇 | 〇 |
カテゴリー手数料 | × | 〇 | 〇 |
高度な出品者制限 | × | 〇 | 〇 |
ユーザー向けアプリ | × | 〇 | 〇 |
アプリのオープンソースコード | × | ※1 | 〇 |
複数ECサイト | × | × | 〇 |
店舗と倉庫 | × | × | 〇 |
VIPカスタマーケア ※2 | × | × | 〇 |
無料アップグレード | 1年間 | 1年間 | 生涯 |
無料テクニカルサポート | 45日間 | 90日間 | 1年間 |
※1.Multi-Vendor Plusでは、モバイルアプリのソースコードを開示する場合には、別途追加費用が必要です。
※2.VIPカスタマーケアのサービス内容
- 無制限のサポートリクエスト
- アップグレードサービス:ECサイトのアップグレードサポート
- 1か月あたり最大7つのMulit-Vendorコードの軽度の修正
- 管理画面でのチャットによるサポート
- サポートクレジット不要
ご注意:価格は為替などの変動により適宜変更となりますので、お申込みの際には価格の確認をお願いいたします。