スポンサードサーチ
ソフトウェア品質の評価と追跡を専門とするオランダのTIOBEソフトウェアは、毎月「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」(通称「TIOBEインデックス」)というものを公開しています。
TIOBEインデックスは、Google、Bing、Yahoo!、Wikipedia、Amazon、YouTube、Baiduなど人気のある検索エンジンを対象に、言語の名前を含む検索結果から計算されています。
このTIOBEインデックスからは、それぞれのプログラミング言語がどれだけ話題になっているかがわかります。
2020年6月のデータは、以下の通り。
TIOBEインデックス 2020年6月
2020年6月 | 2019年6月 | 変化 | プログラミング言語 | レーティング | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | C | 17.19% | +3.89% |
2 | 1 | ![]() | Java | 16.10% | +1.10% |
3 | 3 | Python | 8.36% | -0.16% | |
4 | 4 | C++ | 5.95% | -1.43% | |
5 | 6 | ![]() | C# | 4.73% | +0.24% |
6 | 5 | ![]() | Visual Basic | 4.69% | +0.07% |
7 | 7 | JavaScript | 2.27% | -0.44% | |
8 | 8 | PHP | 2.26% | -0.30% | |
9 | 22 | ![]() | R | 2.19% | +1.27% |
10 | 9 | ![]() | SQL | 1.73% | -0.50% |
11 | 11 | Swift | 1.46% | +0.04% | |
12 | 15 | ![]() | Go | 1.02% | -0.24% |
13 | 13 | Ruby | 0.98% | -0.41% | |
14 | 10 | ![]() | Assembly language | 0.97% | -0.51% |
15 | 18 | ![]() | MATLAB | 0.90% | -0.18% |
16 | 16 | Perl | 0.82% | -0.36% | |
17 | 20 | ![]() | PL/SQL | 0.74% | -0.19% |
18 | 26 | ![]() | Scratch | 0.73% | +0.20% |
19 | 19 | Classic Visual Basic | 0.65% | -0.42% | |
20 | 38 | ![]() | Rust | 0.64% | +0.38% |
2020年5月にC言語が5年ぶりにJavaを抜いて1位になりましたが、引き続き2020年6月もC言語が1位となっています。
また、RustがTIOBEインデックスのトップ20に初めて入りました。
長年人気のあるプログラミング言語
長年人気のあるプログラミング言語は以下の通り。
プログラミング言語 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Python | 3 | 7 | 6 | 8 | 22 | 21 | – | – |
C++ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
C# | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | – | – | – |
JavaScript | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | – | – | – |
PHP | 7 | 6 | 3 | 5 | 23 | – | – | – |
SQL | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
Swift | 9 | 17 | – | – | – | – | – | – |
Ruby | 10 | 11 | 10 | 24 | 30 | – | – | – |
Objective-C | 13 | 3 | 12 | 38 | – | – | – | – |
Lisp | 28 | 24 | 16 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Fortran | 29 | 29 | 23 | 15 | 16 | 4 | 2 | 5 |
Ada | 33 | 28 | 25 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 |
Pascal | 243 | 15 | 14 | 40 | 12 | 3 | 9 | 6 |
ITを使った経営課題の解決でお困りではありませんか?
DXを始めとするITを使った経営課題の解決が上手くいっていない企業は数多くあります。
それは、単なるソリューションの導入や、社内人材への丸投げとなっており、課題解決がゴールになっていないからです。
そのためには、経営とITを理解した人材が、経営者層と共に取り組み、経営者の頭の中を可視化することが必須要件です。
現在、1時間の無料オンライン・コンサルティングを実施しております。
是非この機会にご相談ください。
構築予算が10分の1に
経営課題を解決するECサイト、越境ECサイト、BtoB ECサイト、マーケットプレイスを構築するならCS-Cartをご検討ください。
スポンサードサーチ