CS-Cart Multi-Vendor は、マーケットプレイスサイトが構築できるパッケージです。
CS-Cart Multi-Vendor は2022年12月1日から買切りの生涯ライセンスからサブスクリプションモデルに変更となりました。
ライセンスは、 Multi-Vendor Standard 、 Multi-Vendor Plus 、 Multi-Vendor Ultimate 、Multi-Vendor Unlim の4種類があります。
各ライセンスは、CS-Cart Multi-Vendor Standardが商品出品型マーケットプレイスやふるさと納税型マーケットプレイス、クローズドEC型マーケットプレイスに対応しており、CS-Cart Multi-Vendor Plusが店舗出店型マーケットプレイスに、CS-Cart Multi-Vendor Ultimateが複数マーケットプレイスの運用をする場合に対応する、という形になっております。
CS-Cart Multi-Vendor Unlimは、唯一の生涯買切りモデルとなっておりますが、サブスクリプションモデルへの移行をよりスムーズにするために発売されたため、2023年春先にはライセンス提供は終了する予定です。
多言語・多通貨に対応したECサイト構築ができるCS-Cartの機能については、CS-Cart 機能比較表をご覧ください。
提供サービス | Multi-Vendor Standard | Multi-Vendor Plus | Multi-Vendor Ultimate | Multi-Vendor Unlim |
---|---|---|---|---|
ソースコードの終身所有権およびアクセス権 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料アップグレード | 〇 | 〇 | 〇 | 生涯 |
バグ修正とセキュリティ対応 | 生涯 | 生涯 | 生涯 | 生涯 |
VIPカスタマーケア ※1 | Basic | Standard | Premium | Premium 1 year |
ECサイト用REST API | 全API | 全API | 全API | 全API |
管理画面用REST API | rootユーザーのみ | rootユーザーのみ | 全API | 全API |
出品者用REST API | × | 全API | 全API | 全API |
アプリのオープンソースコード | × | ※2 | ○ | 生涯 |
管理者ユーザーグループ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者ユーザーグループ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
オープニングコード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1.VIPカスタマーケアのサービス内容(英語のみでの提供となります)
- 無制限のサポートリクエスト
- アップグレードサービス:ECサイトのアップグレードサポート
- 1か月あたり最大7つのMulit-Vendorコードの軽度の修正
- 管理画面でのチャットによるサポート
- サポートクレジット不要
※2.Multi-Vendor Plusでは、モバイルアプリのソースコードを開示する場合には、別途追加費用が必要です。
機能/ライセンス | Multi-Vendor Standard | Multi-Vendor Plus | Multi-Vendor Ultimate | Multi-Vendor Unlim |
---|---|---|---|---|
複数マーケットプレイスサイト | × | × | 〇 | 〇 |
店舗と倉庫 | × | × | 〇 | 〇 |
出品者向けCMS | × | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者向けプロモーション | × | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者毎の個別決済 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者共通商品 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
カテゴリー別手数料 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
詳細な出品者権限設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ユーザー向けスマホアプリ | × | ※3 | ※3 | ※3 |
出品者情報ページ | × | ○ | ○ | ○ |
出品者毎の機能設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
詳細な管理者権限設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
データフィード | × | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者プランの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者専用の管理画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者毎のミニ店舗ページ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お客様から出品者への連絡機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
販売レポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者住所設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者毎の利用規約設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者データ設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インポート/エクスポート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
商品の一括編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
在庫管理、在庫不足通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品料の自動支払設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者の債務支払機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
70以上の決済サービスに対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外配送会社の配送料計算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高度な注文管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
販売レポート機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出品者代行機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高度な検索機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多言語・多通貨・税金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DBバックアップ/復元機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26言語に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CMS機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テーマのレスポンシブ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンテンツのリアルタイム編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数の商品テンプレート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
返品管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クロスセリング・ツール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブログ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメントとレビュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話注文対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受注管理メール通知設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ポイント管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
商品バリエーションのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンステップ注文手続きのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※3.別途見積りが必要となります。
ご注意:価格は為替などの変動により適宜変更となりますので、お申込みの際には価格の確認をお願いいたします。