【PR】当Webサイトのコンテンツにはプロモーション(広告)が含まれています
スポンサードサーチ
ECサイトを構築するときに、絶対必要になるクレジットカード決済のテスト。
ECサイトの決済テストに使えるクレジットカードのテスト用カード番号から時間が経ち、3Dセキュア対応が必須となったことで、利用できるテストカード番号も変わってきました。
そこで、3Dセキュアの中でも3Dセキュア2.0に対応したテスト用カード番号について、改めて調べてみました。
目次
3Dセキュアとは?
3Dセキュアとは、インターネット上でクレジットカード情報の不正利用を防ぎ、カード決済をより安全に行うために、VISA、Mastercard、JCB、AMEXが推奨する本人認証サービスです。
3Dセキュアは、「クレジットカード・セキュリティガイドライン[3.0版](公表版) (PDF形式:1682KB)」において、クレジットカード決済の不正利用対策の一つとして指定されています。
3Dセキュア1.0
3Dセキュア1.0では、クレジットカード決済において利用者全員にIDやパスワードを使用した本人認証が行われます。
3Dセキュア2.0
一方、3Dセキュア2.0では、不正利用のリスクが高いと判定された場合にのみ、ワンタイムパスワードや生体認証などを使って本人認証を行うのが一般的ですので、安全性が高い認証と言えます。
また、3Dセキュア2.0では、クレジットカードの不正利用のリスク判定をリアルタイムで実施し、不正利用の可能性が高い決済に限定して本人認証を行いますので、不要な認証が求められることはなく、カード決済時の離脱を減らす事にもつながります。
3Dセキュア対応のテストカード
3Dセキュア対応のテストを行うためには、クレジットカード取引に追加の認証レイヤーが必要になり、3Dセキュア対応のテストカードで行う必要があります。
stripe
stripeで3Dセキュア対応のために用意されているテストカードは、以下の通り。
参照:stripe docs
認証と設定
設定がない場合に認証する | 4000002500003155 | このカードでは、将来の支払いに備えた設定がない限り、オフセッションの支払いで認証が必要です。設定した後は、オフセッションの支払いで認証は不要になります。 |
常に認証 | 4000002760003184 | このカードは、カードの設定にかかわらず、すべての取引で認証が必要です。 |
すでに設定 | 4000003800000446 | このカードはあらかじめオフセッションで使用するように設定されています。1 回限りの支払いと、その他のオンセッション支払いの場合は、認証が必要です。ただし、オフセッション支払いはすべて、カードが事前に設定されている場合と同様に成功します。 |
残高不足 | 4000008260003178 | このカードは 1 回限りの支払いの場合、認証が必要です。認証に成功しても、または以前に設定してあっても、すべての支払いが insufficient_funds 失敗コードで拒否されます。 |
サポートおよび対応状況
3DS2 が必須 | OK | 4000000000003220 | この支払いを正常に完了させるには、3D セキュア 2 認証を実行する必要があります。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストします。 |
3DS が必須 | OK | 4000000000003063 | この支払いを正常に完了させるには、3D セキュア認証を実行する必要があります。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストします。 |
3DS が必須 | 拒否 | 4000008400001629 | 3D セキュア認証が必要ですが、認証後に支払いが card_declined エラーコードで拒否されます。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストします。 |
3DS が必須 | エラー | 4000008400001280 | 3D セキュア認証が必要ですが、3D セキュア検索リクエストが処理エラーで失敗します。支払いは、card_declined 失敗コードで拒否されます。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストします。 |
3DS に対応 | OK | 4000000000003055 | 3D セキュア認証を実行できますが、必須ではありません。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストしません。 |
3DS に対応 | エラー | 4000000000003097 | 3D セキュア認証を実行できますが、必須ではありません。ただし、3D セキュアを実行しようとすると、処理エラーが発生します。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストしません。 |
3DS に対応 | 未登録 | 4242424242424242 | このカードでは 3D セキュアがサポートされていますが、このカードは 3D セキュアに登録されていません。このため、Radar ルールによって 3D セキュアがリクエストされても、顧客は追加の認証を行いません。デフォルトの場合、Radar ルールはこのカードの 3D セキュア認証をリクエストしません。 |
omise
omiseで3Dセキュア対応のために用意されているテストカードは、以下の通り。
参照:omise:テストカード
成功となるカード番号
クレジットカード番号 | カードブランド |
---|---|
4242424242424242 | VISA |
4111111111111111 | VISA |
5555555555554444 | MasterCard |
5454545454545454 | MasterCard |
3530111333300000 | JCB |
3566111111111113 | JCB |
378282246310005 | アメリカン・エキスプレス |
エラーとなる3Dセキュアのカード番号
クレジットカード番号 | カードブランド | 3DSの失敗タイプ |
---|---|---|
4111111111150002 | Visa | Enrollment |
5555551111120002 | Mastercard | Enrollment |
3530111111100002 | JCB | Enrollment |
4111111111140003 | Visa | Validation |
5555551111110003 | Mastercard | Validation |
3530111111190003 | JCB | Validation |
KOMOJU
KOMOJUで3Dセキュア対応のために用意されているテストカードは、以下の通り。
認証成功
クレジットカード番号 | カードブランド |
---|---|
4100000000000100 | Visa |
5100000000000107 | Mastercard |
3528000000000106 | JCB |
認証成功(追加認証あり)
クレジットカード番号 | カードブランド |
---|---|
4100000000005000 | Visa |
5100000000005007 | Mastercard |
3528000000005006 | JCB |
認証失敗
カード番号 | カードブランド |
---|---|
4100000000500000 | Visa |
5100000000500007 | Mastercard |
3528000000500006 | JCB |
認証失敗(追加認証あり)
カード番号 | カードブランド |
---|---|
4100000000300005 | Visa |
5100000000300002 | Mastercard |
3528000000300001 | JCB |
GMOペイメント・ゲートウェイ
GMOペイメント・ゲートウェイで用意されているテストカードは、VISA、MasterCard、JCBで、処理毎にテスト用カード番号が用意されています。
参照:テスト環境専用カード番号/本人認証(3DS2.0)用クレジットカード
クレジットカード番号 | カードブランド | 備考 |
---|---|---|
4100000000000100 4100000000000118 4999000000000005(※1) | VISA | 認証成功します。 ※1 オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
4100000000100009 | VISA | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
4100000000200007 | VISA | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
4100000000400003 | VISA | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
4100000000500000 | VISA | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
4100000000800004 | VISA | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
4100000000700006 | VISA | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に 「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
4100000000005000 4999000000000003(※1) | VISA | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 ※1 オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
4100000000300005 | VISA | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
4100000000900002 | VISA | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
5100000000000107 5100000000000115 5999000000000012(※1) | MasterCard | 認証成功します。 ※1 オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
5100000000100006 | MasterCard | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
5100000000200004 | MasterCard | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
5100000000400000 | MasterCard | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
5100000000500007 | MasterCard | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
5100000000800001 | MasterCard | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
5100000000700003 | MasterCard | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に 「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
5100000000005007 5999000000000013(※1) | MasterCard | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 ※1 オーソリ処理では、テストカード一覧のエラーコード、エラー詳細コードを返却します。 |
5100000000300002 | MasterCard | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
5100000000900009 | MasterCard | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
3528000000000106 3528000000000114 | JCB | 認証成功します。 |
3528000000100005 | JCB | 3DS必須設定の場合はエラーです。 3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
3528000000200003 | JCB | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
3528000000400009 | JCB | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
3528000000500006 | JCB | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
3528000000800000 | JCB | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
3528000000700002 | JCB | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に 「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
3528000000005006 | JCB | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
3528000000300001 | JCB | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
3528000000900008 | JCB | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
36000000000008 36000000000115 | DINERS | 認証成功します。 |
36000000100006 | DINERS | 3DS必須設定の場合はエラーです。3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
36000000200004 | DINERS | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
36000000400000 | DINERS | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
36000000500007 | DINERS | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
36000000800001 | DINERS | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
36000000700003 | DINERS | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に 「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
36000000005007 | DINERS | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
36000000300002 | DINERS | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
36000000900009 | DINERS | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
340000000000108 340000000000116 | AMEX | 認証成功します。 |
340000000100007 | AMEX | 3DS必須設定の場合はエラーです。3DS必須設定でない場合は、認証オーソリを実施します。 |
340000000200005 | AMEX | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
340000000400001 | AMEX | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 3Dエラー時通常オーソリを実施するショップ設定の場合は、通常オーソリを実施します。 |
340000000500008 | AMEX | チャレンジ要求テスト画面は表示されず、認証失敗します。 |
340000000800002 | AMEX | 認証中にシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
340000000700004 | AMEX | 「3DS2.0未対応時取り扱い(Tds2Type)」に 「3:通常オーソリを実施」を指定した場合は、通常オーソリを実施します。 上記以外はエラーです。 |
340000000005008 | AMEX | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証成功します。 |
340000000300003 | AMEX | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下すると認証失敗します。 |
340000000900000 | AMEX | 本人認証画面の代替としてチャレンジ要求テスト画面が表示されます。 「決済に進む」を押下するとシステムエラーとなり、エラー画面が表示されます。 |
ECサイト&マーケットプレイスサイトを低コスト・短納期で構築するなら
多言語・多通貨対応ECサイト&マーケットプレイスサイト構築パッケージ CS-Cart は、B2C、B2B、B2B2C、B2B2Bのどのビジネスモデルにも対応したECサイト&マーケットプレイスサイトを低コスト・短納期で構築が可能です。
ECサイトやマーケットプレイスサイトの構築を検討している場合には、是非ご検討ください。
経営課題の解決でお困りではありませんか?
DXを始めとするITを使った経営課題の解決が上手くいっていない企業は数多くあります。
それは、単なるソリューションの導入や、社内人材への丸投げとなっており、課題解決がゴールになっていないからです。
そのためには、経営とITを理解した人材が、経営者層と共に取り組み、経営者の頭の中を可視化することが必須要件です。
現在、1時間の無料オンライン・コンサルティングを実施しております。
是非この機会にご相談ください。
経営課題を解決するWebサイト構築の最適解は?
経営課題を解決するWebサイトとは、何をおいてもWebサイトに集客する事が必須要件です。
そうなると、最強のWebサイトとは「検索エンジンへの登録と分析、GA4での現状分析ができ、集客のための実施施策に落とし込みができ、コンバージョンに繋げられ、改善の分析ができるWebサイト」一択です。
まずは、現状のWebサイトが経営課題を解決することができるのかをまずご相談ください。
ECサイトの最適解はクライアント毎に異なります
経営課題を解決する最適なECサイト、越境ECサイト、BtoB ECサイト、マーケットプレイスを構築するためのシステムは、クライアント毎に異なります。
まずは、御社にとって経営課題を解決するには、どういったシステムが必要であり、ASP、SaaS、パッケージ、フルスクラッチのどれが最適なのかの検証が必要です。
スポンサードサーチ