スポンサードサーチ
マーケットプレイス(Marketplace)とは、売り手と買い手をつなげるインターネット上の取引市場です。
楽天市場やYahoo!ショッピングのような店舗出店型マーケットプレイス、Amazonマーケットプレイスのような出品型マーケットプレイスを以外にも、ふるさと納税型マーケットプレイスや社員に対する福利厚生を行うためのクローズドEC型マーケットプレイスなど、様々なマーケットプレイスが今では運営されています。
また、マーケットプレイスは、ECモールやECプラットフォーム、マルチベンダーマーケットプレイスとも呼ばれますが、ターゲットユーザーに応じて楽天市場やYahoo!ショッピング、AmazonマーケットプレイスのようなBtoC型マーケットプレイス(B2Cマーケットプレイス)と、Amazon BusinessのようなBtoB型マーケットプレイス(B2Bマーケットプレイス)に分かれます。
今回は、 CS-Cart の公式ブログの記事から Top 150 eCommerce marketplaces worldwide in 2022(2022年:世界のマーケットプレイス トップ150) をご紹介します。
目次
世界のマーケットプレイス
WORLD ECOMMERCE FORUM(WORLDEF)が2022年に発表したデータによると、世界のEC取引量は、2021年の4.9兆ドルから14%増の5.5兆ドルに2022年末に達すると予想され、2025年までに7兆ドルに達すると予想されています。そうした場合、地球上の消費者支出全体の 23.6% をオンライン売上高が占めることになります。
オンライン・マーケットプレイスはこれらの売上の大部分を占めており、Amazon、eBay、楽天、AliExpress は誰もが知っています。
これらは、世界の巨大なオンライン・マーケットプレイスですが、これに加えて少なくとも10個のマーケットプレイスを挙げることができるでしょうか?誰もができることではありません。
しかし、国によってはもっと大きなマーケットプレイスがあるということです。
多くは新しく、そして成長しており、多くはニッチです。そしてこの記事では、世界中の上位152のマーケットプレイス・ランキングを紹介し、詳しく説明したいと思います。
このランキングは、 Webretailer.comのデータとCS-Cart 独自の調査に基づいています。
ECマーケットプレイスとは何ですか? これは、複数の独立した販売者が、消費者に商品を提供するオンライン販売プラットフォームです。消費者は、販売者のWebサイトに行くことなく、商品を選択して注文手続きをすることで、プラットフォーム上で直接買い物をすることができます。消費者は、リアル店舗の小売店よりもオンライン・マーケットプレイスを好むことが多いのですが、その理由は品揃えが豊富で、価格が安く、便利な配送にあります。
世界の上位152のマーケットプレイス・ランキング
世界の上位152のマーケットプレイス・ランキングを発表します。これは、月間100万を超える訪問者があり、エンドユーザーに新しい具体的な商品を販売するマーケットプレイスです。B2Bマーケットプレイスや中古品のマーケットプレイスは含まれていません。
マーケットプレイス名 | 所在地 | 取扱商品カテゴリー | 月間訪問者数 | 総取扱商品数 | 総販売者数 | 年間売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Amazon | グローバル | オール・イン・ワン | 5.69B | 353 million | 6.3 million | $469.8 billion |
2. Ebay | グローバル | オール・イン・ワン | 2.98B | 1.5 billion | 19 million | $10.42 billion |
3. Shopee | 東南アジア | オール・イン・ワン | 631.19M | 180+ million | 23,000 | up to $9.1 billion |
4. 楽天 | グローバル | オール・イン・ワン | 590.84M | 142 million | 49,000 | ¥1,681.76 billion |
5. AliExpress | グローバル | オール・イン・ワン | 526.4M | 100 million | 10,000 | $5 billion |
6. Walmart | アメリカ | オール・イン・ワン | 514.03M | 6 million | 130,000 | $572.8 billion |
7. Mercado Libre | ラテンアメリカ | オール・イン・ワン | 446.97M | 222 million | 11.2 million | $7.07 billion |
8. Etsy | グローバル | アート, ハンドメイド | 397.5M | 60 million | 5.3 million | $2.33 billion |
9. Taobao | 中国 | オール・イン・ワン | 333M | 1 billion | 8 million | $76.3 billion |
10. Wildberries | ロシア | オール・イン・ワン | 279.8M | 8 millon | 37,000 | ₽18 billion |
11. Pinduoduo | 中国 | オール・イン・ワン | 263.3M | – | 5.1 million | $14.74 billion |
12. Trendyol | トルコ | オール・イン・ワン | 222.7M | 347 million | 1.4 million | $3.2 million |
13. Target | アメリカ, オーストラリア | オール・イン・ワン | 206.5M | 250,000 | 450 | $2.7 billion |
14. Flipkart | インド | オール・イン・ワン | 202.4M | 80 million | 200,000 | $5.7 billion |
15. Allegro | ポーランド | オール・イン・ワン | 201.45M | 21 million | 128,000 | $20 million |
16. Ozon | ロシア | オール・イン・ワン | 196.8M | 4 million | 20,000 | ₽104 billion |
17. JD.com | 中国 | オール・イン・ワン | 186.7M | – | 11,000 | $149 billion |
18. Zalando | ヨーロッパ | ファッション | 170M | 650,000 | 7,000 | €8 billion |
19. Tokopedia | インドネシア | オール・イン・ワン | 163.8M | 350 million | 11 million | $28.6B FY |
20. Lazada | 東南アジア | オール・イン・ワン | 144.22M | 300 million | 155,000 | $21 billion |
21. Wayfair | アメリカ, ヨーロッパ | 家 | 143.14M | 14 million | 7,000 | $4.1 billion |
22. メルカリ | 日本, ブルガリア | オール・イン・ワン | 139.52M | 2 billion | 9 million | $1.21 billion |
23. Tmall | 中国 | オール・イン・ワン | 104.77M | 1 billion | 150,000 | $1,5 billion |
24. Hepsiburada | トルコ | オール・イン・ワン | 97.4M | 13 million | 67,000 | $300 million |
25. Coupang | 韓国 | オール・イン・ワン | 86.7M | – | 18 million | $18.41 billion |
26. Americanas | ブラジル | オール・イン・ワン | 86.7M | 2.5 million | 87,000 | R$18.6 billion |
27. Vinted | グローバル | ファッション | 77.31M | 180 million | – | $263 million |
28. Bol | オランダ | オール・イン・ワン | 74.4M | 34 million | 41,000 | €4.3 billion |
29. Kaufland | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 73.25M | 40 million | 1,400 | €21 billion |
30. Asos | グローバル | ファッション | 63.16M | 90,000 | 850 | £3.91 billion |
31. Myntra | インド | ファッション | 56.4M | 1,50,000 | 5,000 | INR 2,407 Cr |
32. Casas Bahia | ブラジル | オール・イン・ワン | 56.0M | 2.4 million | 100,000 | $750 million |
33. Falabella | チリ | オール・イン・ワン | 53.22M | 8 million | 6,000 | $13.68 billion |
34. OTTO | ドイツ,オランダ | オール・イン・ワン | 53M | 10 million | 400 | €14.3 billion |
35. Discogs | グローバル, アメリカ | 音楽 | 50.0M | 62 million | – | up to $100 million |
36. Poshmark | グローバル, アメリカ | ファッション | 49.92M | 75 million | 4.5 million | $0.32 billion |
37. Decathlon | ヨーロッパ | スポーツ | 49.3M | 50,000 | 300 | $11.4 billion |
38. ZOZOTOWN | 日本 | ファッション | 48.2M | – | 1,486 | 43,809 JPY |
39. Marktplaats | オランダ | オール・イン・ワン | 46.9M | – | – | $848 million |
40. eMAG | 東ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 44.73M | – | – | $700 million |
41. ManoMano | ヨーロッパ | home | 44.2M | – | – | $705,5 million |
42. Cdiscount | フランス | オール・イン・ワン | 41.4M | – | – | $808 million |
43. Meesho | インド | オール・イン・ワン | 36.43M | – | – | $5 billion |
44. n11 | トルコ | オール・イン・ワン | 36.0M | – | – | up to $1 billion |
45. Kroger Ship | アメリカ | オール・イン・ワン | 34.7M | – | – | – |
46. Netshoes | ブラジル | ファッション | 34.36M | – | – | – |
47. PayPal Mall | 日本 | オール・イン・ワン | 34.0M | – | – | – |
48. Fnac | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 33.57M | – | – | – |
49. Gmarket | グローバル | オール・イン・ワン | 31.92M | – | – | – |
50. StockX | グローバル, アメリカ | ファッション | 30.24M | – | – | – |
51. Bandcamp | グローバル | 音楽 | 29.3M | – | – | – |
52. Dafiti | ラテンアメリカ | ファッション | 29.01M | – | – | – |
53. Overstock | アメリカ, カナダ | オール・イン・ワン | 28.81M | – | – | – |
54. Farfetch | グローバル | ファッション | 28.8M | – | – | $901 million |
55. La Redoute | グローバル | オール・イン・ワン | 27.11M | – | – | $766 million |
56. Jumia | Africa | オール・イン・ワン | 26.86M | – | – | $42.66 million |
57. Extra | ブラジル | オール・イン・ワン | 26M | – | – | – |
58. Wish | グローバル | オール・イン・ワン | 24.7M | – | – | – |
59. Houzz | グローバル | 家 | 23.26M | – | – | – |
60. Bukalapak | インドネシア | オール・イン・ワン | 23.3M | – | – | – |
61. Barnes and Noble | アメリカ | 書籍 | 22.2M | – | – | – |
62. Blibli | インドネシア | オール・イン・ワン | 21.2M | – | – | – |
63. Qoo10 | 東南アジア | オール・イン・ワン | 20.77M | – | – | – |
64. Newegg | グローバル | エレクトロニクス | 20.02M | – | – | – |
65. Trade Me | ニュージーランド | オール・イン・ワン | 20.0M | – | – | – |
66. Reverb | グローバル | 楽器 | 17.69M | – | – | – |
67. Best Buy Canada | カナダ | エレクトロニクス | 17.9M | – | – | – |
68. noon | 地中海東岸 | オール・イン・ワン | 17.6M | – | – | – |
69. GunBroker | アメリカ | スポーツ | 16.6M | – | – | – |
70. Lamoda | ロシア | ファッション | 15.6M | – | – | $28.2 million |
71. Qoo10 日本 | 日本 | オール・イン・ワン | 15.5M | – | – | – |
72. Fruugo | グローバル | オール・イン・ワン | 14.74M | – | – | – |
73. Tiki | ベトナム | オール・イン・ワン | 14.6M | – | – | $1,2 million |
74. Darty | フランス | オール・イン・ワン | 14.24M | – | – | $3.7 million |
75. Abe書籍 | グローバル | 書籍 | 14.04M | – | – | – |
76. Linio | ラテンアメリカ | オール・イン・ワン | 13.94M | – | – | – |
77. Ricardo | スイス | オール・イン・ワン | 13.82M | 6.5 million | 4.5 million | $456 million |
78. Pontofrio | ブラジル | オール・イン・ワン | 13.61M | 30 million | 70,000 | $57 million |
79. Galaxus | スイス | オール・イン・ワン | 13.2M | 3.7 million | – | $730 million |
80. Shoptime | ブラジル | オール・イン・ワン | 13.03M | – | – | $100 million |
81. Takealot | 南アフリカ | オール・イン・ワン | 12.74M | – | 2,000 | $392 million |
82. Snapdeal | インド | オール・イン・ワン | 12.5M | – | – | $64 million |
83. Shopgoodwill | アメリカ | オール・イン・ワン | 12.3M | – | – | $5 million |
84. Submarino | ブラジル | オール・イン・ワン | 12.2M | 700,000 | – | $310 million |
85. dba | デンマーク | オール・イン・ワン | 12.2M | 12.7 million | – | $5 million |
86. Conforama | ヨーロッパ | 家 | 11.73M | – | 7,500 | $374.3 million |
87. Joom | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 11.56M | 20 million | – | $64.2 million |
88. Tradera | スウェーデン | オール・イン・ワン | 11.28M | – | – | $16.1 million |
89. Worten | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 11.05M | – | – | $266.6 million |
90. TheRealReal | アメリカ | ファッション | 10.9M | 26 million | – | – |
91. Sears | アメリカ, ラテンアメリカ | オール・イン・ワン | 10.56M | – | – | – |
92. G2A | グローバル | エレクトロニクス | 10.2M | – | – | – |
93. Desert Cart | 地中海東岸 | オール・イン・ワン | 9.66M | – | – | – |
94. digitec | スイス | エレクトロニクス | 9.62M | – | – | – |
95. GOAT | グローバル | ファッション | 9.62M | – | – | – |
96. Depop | グローバル | ファッション | 9.6M | – | – | – |
97. Spartoo | ヨーロッパ | ファッション | 9.45M | – | – | – |
98. The Iconic | オーストラリア, ニュージーランド | ファッション | 9.32M | – | – | – |
99. Souq | エジプト, スウェーデン | オール・イン・ワン | 9.32M | – | – | – |
100. Grailed | アメリカ | ファッション | 9.1M | – | – | – |
101. Zattini | ブラジル | ファッション | 8.4M | – | – | – |
102. Catch | オーストラリア | オール・イン・ワン | 8.4M | – | – | – |
103. Zalora | 東南アジア | ファッション | 8.4M | – | – | – |
104. cdon | スカンジナビア | オール・イン・ワン | 7.44M | – | – | – |
105. Kaspi | カザフスタン | オール・イン・ワン | 7.14M | – | – | – |
106. 1stdibs | アメリカ | アート, ハンドメイド | 7M | – | – | – |
107. GittiGidiyor | トルコ | オール・イン・ワン | 6.9M | – | – | – |
108. Aukro | チェコスロバキア | オール・イン・ワン | 6.9M | – | – | – |
109. BrickLink | アメリカ | 玩具 | 6.5M | – | – | – |
110. Privalia | ブラジル, メキシコ, イタリア, スペイン | ファッション | 6.17M | – | – | – |
111. Vestiaire Collective | アメリカ | ファッション | 5.5M | – | – | – |
112. Wehkamp | オランダ | オール・イン・ワン | 5.4M | – | – | – |
113. Vipshop | 中国 | オール・イン・ワン | 4.7M | – | – | – |
114. morele | ポーランド | エレクトロニクス | 4.7M | – | – | – |
115. ePRICE | イタリア, グローバル | オール・イン・ワン | 4.69M | – | – | – |
116. notonthehighstreet | イギリス | アート, ハンドメイド | 4.1M | – | – | – |
117. OnBuy | イギリス | オール・イン・ワン | 4.0M | – | – | – |
118. MyDeal | オーストラリア | オール・イン・ワン | 4.0M | – | – | – |
119. Konga | ナイジェリア, ロシア | オール・イン・ワン | 3.88M | – | – | – |
120. Galeries Lafayette | フランス, 地中海東岸 | ファッション | 3.56M | – | – | – |
121. Delcampe | グローバル | 収集品 | 3.5M | – | – | – |
122. Rue La La | アメリカ | ファッション | 3.4M | – | – | – |
123. Shpock | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 3.3M | – | – | – |
124. Rue du Commerce | フランス | オール・イン・ワン | 3.3M | – | – | – |
125. Tradesy | アメリカ | ファッション | 3.1M | – | – | – |
126. Bonanza | グローバル | オール・イン・ワン | 3.1M | – | – | – |
127. Sendo | ベトナム | オール・イン・ワン | 3.1M | – | – | – |
128. miinto | ヨーロッパ | ファッション | 2.93M | – | – | – |
129. Pepperfry | インド | 家 | 2.6M | – | – | – |
130. Cel | ルーマニア | オール・イン・ワン | 2.6M | – | – | – |
131. eCRATER | アメリカ, イギリス, オーストラリア | オール・イン・ワン | 2.55M | – | – | – |
132. Fyndiq | グローバル | オール・イン・ワン | 2.5M | – | – | – |
133. Kanui | ブラジル | ファッション | 2.4M | – | – | – |
134. hood | ドイツ | オール・イン・ワン | 2.4M | – | – | – |
135. Micolet | グローバル | ファッション | 2.3M | – | – | – |
136. Jane | アメリカ | ファッション | 2.1M | – | – | – |
137. GAME | イギリス | エレクトロニクス | 2.1M | – | – | – |
138. ShopClues | インド | オール・イン・ワン | 1.9M | – | – | – |
139. Biblio | アメリカ | 書籍 | 1.8M | – | – | – |
140. Okazii | ルーマニア | オール・イン・ワン | 1.7M | – | – | – |
141. Coolshop | ヨーロッパ | オール・イン・ワン | 1.64M | – | – | – |
142. Storenvy | アメリカ | オール・イン・ワン | 1.6M | – | – | – |
143. Ruby Lane | アメリカ, オーストラリア | 収集品 | 1.51M | – | – | – |
144. SidelineSwap | アメリカ | スポーツ | 1.5M | – | – | – |
144. ZVAB | ドイツ | 書籍 | 1.5M | – | – | – |
146. Limeroad | インド | ファッション | 1.3M | – | – | – |
147. bidorbuy | 南アフリカ | オール・イン・ワン | 1.5M | – | – | – |
148. Alibris | アメリカ, イギリス | 書籍 | 1.5M | – | – | – |
149. mumzworld | 地中海東岸 | 子供向け | 1.3M | – | – | – |
150. Nature & Découvertes | フランス | 家 | 1.2M | – | – | – |
151. Trouva | イギリス | 家 | 1.1M | – | – | – |
152. Moda Operandi | グローバル | ファッション | 1.0M | – | – | – |
Amazon と Ebay がトップの座を占めたのは当然のことで、月間アクセス数が10億を超える唯一のマーケットプレイスです。ランキングにある最も多くのマーケットプレイスは「オール・イン・ワン」、つまりあらゆる種類の商品を販売していることを意味します。
Etsy を除いて、トップ10のマーケットプレイスはほぼ「オール・イン・ワン」です。Etsy は、ハンドメイド商品を扱う世界最大の有名なマーケットプレイスです。これはかなり狭いニッチ市場であり、Etsy がトップ10に入るのは非常に印象的です。
トップ20のマーケットプレイスの地理的なエリアはかなり広範囲に及んでおり、グローバルと中国のマーケットプレイスが圧倒的に多くなっています。ロシアの2つのマーケットプレイスとインドの有名なマーケットプレイス Flipkart もあります。ラテンアメリカ発のマーケットプレイス Mercado Libre が7位!にランクインしました。欧米の消費者がこれまで聞いたことがないことを考慮すると、これは素晴らしい結果です。
3 位の Shopee は、2015年にシンガポールでサービスを開始し、2022年にインドに進出した、というに非常に興味深い事実があります。しかし、6カ月後にインドから撤退し、インドの Google Play と App Store からアプリを削除しました。
ITを使った経営課題の解決でお困りではありませんか?
DXを始めとするITを使った経営課題の解決が上手くいっていない企業は数多くあります。
それは、単なるソリューションの導入や、社内人材への丸投げとなっており、課題解決がゴールになっていないからです。
そのためには、経営とITを理解した人材が、経営者層と共に取り組み、経営者の頭の中を可視化することが必須要件です。
現在、1時間の無料オンライン・コンサルティングを実施しております。
是非この機会にご相談ください。
構築予算が10分の1に
経営課題を解決するECサイト、越境ECサイト、BtoB ECサイト、マーケットプレイスを構築するならCS-Cartをご検討ください。
スポンサードサーチ